
Sportul Onești și Viitorul Curița (Onești) continuă seria victoriilor în Liga a IV-a, Seria Valea Trotușului, cele două echipe impunându-se, în ultima etapă, în deplasările de la Bârsănești și Moinești, de sâmbătă, 15 aprilie.
Rezultatele etapei a 17-a, Seria 2
CSM Moinești – Viitorul Curița (Onești) 0-3
Uzu Dărmănești – Viitorul Căiuți 2-0
CS Dofteana – Voința Oituz 2-4
AS Bârsănești – Sportul Onești 1-5
Măgura Târgu Ocna – Bradul Mănăstirea Cașin 3-0
Măgura Cașin-Voința Brătești 4-3
Miercuri, 19 aprilie, se va disputa restanța dintre Uzu Dărmănești și Sportul Onești.
Clasament Seria 2
# | Echipa | M | V | E | I | GM | GP | P |
1 | C.S.Sportul Onesti | 16 | 12 | 46p | ||||
2 | AFCS Viitorul Curita | 16 | 7 | 45p | ||||
3 | CSM Moinesti | 17 | 36 | 30p | ||||
4 | CS UZU Darmanesti | 16 | 24 | 29p | ||||
5 | AS Barsanesti | 17 | 22 | 27p | ||||
6 | AS V. Oituz | 17 | 51 | 26p | ||||
7 | AS Magura Casin | 17 | 38 | 23p | ||||
8 | CS Dofteana | 17 | 39 | 17p | ||||
9 | AS Viitorul Căiuți | 17 | 55 | 16p | ||||
10 | AS Voința Brătești | 17 | 62 | 14p | ||||
11 | AS Bradul M Casin | 17 | 52 | 11p | ||||
12 | C.S. MAGURA TG. OCNA | 16 | 50 | 6p |
În Seria 1, liderul Gauss Bacău s-a impus acasă cu 6-1 și conduce detașat în clasament, având un avans de 11 puncte față de locul doi și un meci mai puțin disputat.
Gauss Bacău – AS Filipești 6-1
Flamura Roșie Sascut – Siretu Săucești 0-5
Rapid Bacău – Viitorul Nicolae Bălcescu 0-0
CS Faraoani – Unirea Bacău 1-2
Clasament Seria 1
# | Echipa | M | V | E | I | GM | GP | P |
1 | ACS Gauss Bacau | 12 | 15 | 34p | ||||
2 | CS Siretu Săucești | 13 | 18 | 23p | ||||
3 | AS Filipesti | 12 | 26 | 22p | ||||
4 | CS Faraoani | 11 | 17 | 20p | ||||
5 | AFC Unirea Bacău | 11 | 16 | 16p | ||||
6 | AS Negri | 12 | 24 | 15p | ||||
7 | ACS Viitorul Nicolae Balcescu | 11 | 13 | 14p | ||||
8 | AS Rapid Bacau | 11 | 33 | 4p | ||||
9 | AS Fl. Rosie Sascut | 11 | 45 | 3p |
Foto/Fb FC Viitorul
Distribuie: